Замер дверей
Мы настоятельно рекомендуем осуществлять замер проёмов , силами нашей фирмы , что бы в дальнейшем при монтаже не было разногласий по соответствию размеров дверей, и способу монтажа.
Наши специалисты готовы выехать на замер в любое удобное для вас время.
Качественный замер ,поможет выявить все особенности ваших проёмов ,техническое состояние стен , обсудить все моменты ,которые могут возникнуть при монтаже.
Ниже: таблица необходимых размеров дверных проёмов , имеет ознакомительный характер ,которого можно придерживаться во время ремонтных работ , но может варьироваться в каждом конкретном случае.
Рекомендуемые размеры проемов для одностворчатой межкомнатной двери
| Ширина двери, мм | Высота двери, мм | Ширина проема, мм | Высота проема от уровня чистого пола (без порога), мм |
| 600 | 1900 | 670-690 | 1960-1970 |
| 600 | 2000 | 670-690 | 2060-2070 |
| 700 | 2000 | 770-790 | 2060-2070 |
| 800 | 2000 | 870-890 | 2060-2070 |
| 900 | 2000 | 970-990 | 2060-2070 |
Рекомендуемые размеры проемов для двустворчатой межкомнатной двери
| Ширина двери, мм | Высота двери, мм | Ширина проема, мм | Высота проема, мм |
| 2*600 | 2*1900 | 1270-1290 | 1960-1970 |
| 2*600 | 2*2000 | 1270-1290 | 2060-2070 |
| 2*700 | 2*2000 | 1470-1490 | 2060-2070 |
| 2*800 | 2*2000 | 1670-1690 | 2060-2070 |
| 2*900 | 2*2000 | 1870-1890 | 2060-2070 |
Рекомендуемые размеры проемов для раздвижной межкомнатной двери
| Ширина двери, мм | Высота двери, мм | Ширина проема, мм max | Высота проема, мм max |
| 600 | 1900 | 580 | 1880 |
| 600 | 2000 | 580 | 1980 |
| 700 | 2000 | 680 | 1980 |
| 800 | 2000 | 780 | 1980 |
| 900 | 2000 | 880 | 1980 |
В случае если у Вас возникли вопросы , вы всегда можете обратиться по телефону 60-08-98 , для записи на замер и получить ответ по всем интересующим вопросам.